চিত্রা এক্সপ্রেস
অবয়ব
![]() পোড়াদহ জংশনে যাত্রাবিরতির সময় চিত্রা এক্সপ্রেস | |||||
সংক্ষিপ্ত বিবরণ | |||||
---|---|---|---|---|---|
পরিষেবা ধরন | আন্তঃনগর ট্রেন | ||||
প্রথম পরিষেবা | ০৭ অক্টোবর, ২০০৭ | ||||
বর্তমান পরিচালক | পশ্চিমাঞ্চল | ||||
যাত্রাপথ | |||||
শুরু | কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন | ||||
শেষ | খুলনা রেলওয়ে স্টেশন | ||||
ভ্রমণ দূরত্ব | ৪৪৯ কিমি (২৭৯ মা) | ||||
যাত্রার গড় সময় | ৯ ঘন্টা ৩০ মিনিট | ||||
পরিষেবার হার | ৬ দিন (রবিবার বন্ধ) | ||||
রেল নং | ৭৬৩/৭৬৪ | ||||
যাত্রাপথের সেবা | |||||
শ্রেণী | শোভন চেয়ার, স্নিগ্ধা চেয়ার, তাপানুকূল স্লিপার | ||||
আসন বিন্যাস | আছে | ||||
ঘুমানোর ব্যবস্থা | আছে | ||||
খাদ্য সুবিধা | আছে | ||||
বিনোদন সুবিধা | নাই | ||||
মালপত্রের সুবিধা | আছে (লাগেজ ভ্যান) | ||||
কারিগরি | |||||
গাড়িসম্ভার | চাইনিজ কোচ | ||||
ট্র্যাক গেজ | ব্রডগেজ ১,৬৭৬ মিলিমিটার (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি) | ||||
পরিচালন গতি | ৯০-৯৪ কি.মি / ঘণ্টা ( সর্বোচ্চ) | ||||
|
খুলনা-ঢাকা রেলপথ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
চিত্রা এক্সপ্রেস (ট্রেন নং ৭৬৩/৭৬৪) হলো ঢাকা - খুলনা পথে চলাচলকারী আন্তঃনগর ট্রেন। চিত্রা ট্রেনটি ব্রডগেজ বগিতে ঢাকা থেকে খুলনা পথে চলাচল করে। ট্রেনটিতে মোট ১২টি বগি এবং আসনসংখ্যা ৭৮১টি। ট্রেনটিতে দুটি করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) কেবিন ও এসি চেয়ার কামরা আছে।
নামের উৎস
[সম্পাদনা]দর্শনার নিম্নস্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত চিত্রা নদীর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়।
সময় সূচি
[সম্পাদনা]ঢাকা থেকে ছাড়ে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে এবং খুলনায় পৌছে ভোর ৫.০০ মিনিটে। ট্রেনটি খুলনা থেকে ছাড়ে সকাল ৯.0০ মিনিটে এবং ঢাকায় পৌছায় বিকাল 6:05 মিনিটে। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন রবিবার (Sunday)।[১]
যাত্রা বিরতীর স্থান
[সম্পাদনা]- খুলনা
- নওয়াপাড়া
- যশোর
- মোবারকগঞ্জ
- কোট চাঁদপুর
- দর্শনা হল্ট
- চুয়াডাঙ্গা
- আলমডাঙ্গা
- পোড়াদহ
- ভেড়ামারা
- ঈশ্বরদী জংশন
- চাটমোহর
- বড়াল ব্রিজ
- উল্লাপাড়া
- শহীদ এম মনসুর আলী
- বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব
- টাঙ্গাইল
- জয়দেবপুর
- ঢাকা বিমানবন্দর
- ঢাকা
আরও দেখুন
[সম্পাদনা]তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ "চিত্রা এক্সপ্রেস (Chitra Express) ট্রেনের সময়সূচী, টিকেট ও ভাড়ার তালিকা, ছুটির দিন"। Bangladesh Railway (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৮-১৬।
বহিঃসংযোগ
[সম্পাদনা]
উইকিমিডিয়া কমন্সে চিত্রা এক্সপ্রেস সংক্রান্ত মিডিয়া রয়েছে।